Laporan pencapaian piagam pelanggan bagi Jabatan Kerja Raya Negeri Pahang akan dikemaskini pada setiap 1 bulan. Lapuran Piagam ini boleh di muat turun untuk rujukan.
Pencapaian Piagam Pelanggan 2020
BULAN | PERKARA | TAHUN | FORMAT |
DISEMBER | LAPORAN PENCAPAIAN BULANAN PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN DISEMBER | 2020 | |
NOVEMBER | LAPORAN PENCAPAIAN BULANAN PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN NOVEMBER | 2020 | |
OKTOBER | LAPORAN PENCAPAIAN BULANAN PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN OKTOBER | 2020 | |
SEPTEMBER | LAPORAN PENCAPAIAN BULANAN PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN SEPTEMBER | 2020 | |
OGOS | LAPORAN PENCAPAIAN BULANAN PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN OGOS | 2020 | |
JULAI | LAPORAN PENCAPAIAN BULANAN PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN JULAI | 2020 | |
JUN | LAPORAN PENCAPAIAN BULANAN PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN JUN | 2020 | |
MEI | LAPORAN PENCAPAIAN BULANAN PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN MEI | 2020 | |
APRIL | LAPORAN PENCAPAIAN BULANAN PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN APRIL | 2020 | |
MAC | LAPORAN PENCAPAIAN BULANAN PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN MAC | 2020 | |
FEBRUARI | LAPORAN PENCAPAIAN BULANAN PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN FEBRUARI | 2020 | |
JANUARI | LAPORAN PENCAPAIAN BULANAN PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN JANUARI | 2020 |
Lihat Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun Sebelumnya (2019, 2018)